N° | Type | Chambre(s) | Surface | Etage | Parcelle | Terrasse | Prix total HTVA* | Fiche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G5.0.2 | Appartement | 3 | 107.9m² | 33.1m² / - | Optionné | Télécharger | |||
G1.1.1 | Appartement | 2 | 84.02m² | 1 | 66.87m² / - | Optionné | Télécharger | ||
G5.1.2 | Appartement | 3 | 118.3m² | 17.2m² / - | Optionné | Télécharger | |||
G6.3.3 | Appartement | 2 | 114m² | 24.6m² / - | 377000€ | Télécharger | |||
G7.2.4 | Appartement | 3 | 116.9m² | 17.2m² / - | Optionné | Télécharger | |||
G5.3.2 | Appartement | 3 | 143m² | 31m² / - | Optionné | ||||
G8.1.1 | Appartement | 3 | 116.9m² | 16.8m² / - | Optionné | ||||
G8.2.1 | Appartement | 3 | 116.7m² | 16.8m² / - | Optionné | Télécharger | |||
G7.0.1 | Appartement | studio | 46m² | 18.3m² / - | Optionné | Télécharger |
*Prix hors unités secondaires, hors tva, hors frais.
Unités secondaires | Prix €* |
---|---|
Cave | 3.000 |
Grenier | 3.000 |
Garage | 25.000 |
Parking extérieur | 8.500 |
Parking intérieur | 18.000 |
*prix minimum par unité secondaire