N° | Type | Chambre(s) | Surface | Etage | Parcelle | Terrasse | Prix total HTVA* | Fiche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G6.3.2 | Appartement | 3 | 144.1m² | 27.8m² / - | 477000€ | Télécharger | |||
G8.3.4 | Appartement | 2 | 99.2m² | 10.6m² / - | 304000€ | Télécharger | |||
G8.1.2 | Appartement | 2 | 85.7m² | 6.7m² / - | 265000€ | Télécharger | |||
G5.0.1 | Appartement | 1 | 72.6m² | 15.2m² / - | 233000€ | Télécharger | |||
G1.1.1 | Appartement | 2 | 84.02m² | 1 | 66.87m² / - | 317000€ | Télécharger | ||
G3.2.4 | Appartement | 2 | 89.64m² | 2 | 9.22m² / - | 268000€ | Télécharger | ||
G6.0.1 | Appartement | 2 | 102.2m² | 12.7m² / - | 296000€ | Télécharger | |||
G6.2.2 | Appartement | 2 | 89.3m² | 9.3m² / - | 279000€ | Télécharger | |||
G8.0.2 | Appartement | 3 | 107m² | 32.4m² / - | 329000€ | Télécharger | |||
G8.1.4 | Appartement | 2 | 99.3m² | 10.6m² / - | 281000€ | Télécharger | |||
G5.2.4 | Appartement | 2 | 89.4m² | 9.2m² / - | 279000€ | Télécharger | |||
D3.0.1 | Appartement | 2 | 90.29m² | 38.57m² / - | Vendu | ||||
G8.0.3 | Appartement | studio | 46m² | 18.3m² / - | 186000€ | Télécharger | |||
G7.1.4 | Appartement | 3 | 116.9m² | 17.2m² / - | 349000€ | Télécharger | |||
G8.2.4 | Appartement | 2 | 99.2m² | 10.6m² / - | 291000€ | Télécharger | |||
G7.4.2 | Appartement | 3 | 143.2m² | 76.5m² / - | 506000€ | Télécharger | |||
G7.3.4 | Appartement | 3 | 116.9m² | 17.2m² / - | 369000€ | Télécharger | |||
G5.1.2 | Appartement | 3 | 118.3m² | 17.2m² / - | 338000€ | Télécharger | |||
G5.1.1 | Appartement | 2 | 86.2m² | 6.8m² / - | 269000€ | Télécharger | |||
G6.3.3 | Appartement | 2 | 114m² | 24.6m² / - | 369000€ | Télécharger | |||
G6.0.3 | Appartement | 1 | 72.2m² | 15.2m² / - | 230000€ | Télécharger | |||
G6.2.5 | Appartement | 2 | 85.9m² | 15m² / - | 272000€ | Télécharger | |||
G7.3.3 | Appartement | 2 | 85.7m² | 11.8m² / - | 279000€ | Télécharger | |||
D2.2.1 | Appartement | Penthouse 2CH | 112.00m² | 2 | 27,83m² / - | 347500€ | Télécharger | ||
G5.1.4 | Appartement | 2 | 89.4m² | 9.2m² / - | 272000€ | Télécharger | |||
G8.4.2 | Appartement | 2 | 109.4m² | 16.8m² / - | 339000€ | Télécharger | |||
G7.2.3 | Appartement | 2 | 85.7m² | 11.8m² / - | 273000€ | Télécharger | |||
G5.2.1 | Appartement | 2 | 86.1m² | 12.4m² / - | 282000€ | Télécharger | |||
G6.0.2 | Appartement | 3 | 107.9m² | 33.2m² / - | 329000€ | Télécharger | |||
G8.2.2 | Appartement | 2 | 85.4m² | 14.7m² / - | 272000€ | Télécharger | |||
G7.2.4 | Appartement | 3 | 116.9m² | 17.2m² / - | 359000€ | Télécharger | |||
G5.2.5 | Appartement | 1 | 60.8m² | 2.3m² / - | 203000€ | Télécharger | |||
G7.0.3 | Appartement | 1 | 75.5m² | 10.6m² / - | 249000€ | Télécharger | |||
G7.0.2 | Appartement | 3 | 107.1m² | 32.7m² / - | 325000€ | Télécharger | |||
G7.1.3 | Appartement | 2 | 85.7m² | 6.7m² / - | 268000€ | Télécharger | |||
G7.4.1 | Appartement | 2 | 112.6m² | 14.1m² / - | 349000€ | Télécharger | |||
G8.3.2 | Appartement | 2 | 85.5m² | 11.8m² / - | 276000€ | Télécharger | |||
G5.3.3 | Appartement | 2 | 88.9m² | 9.3m² / - | 282000€ | Télécharger | |||
G8.4.1 | Appartement | 3 | 143.2m² | 76.6m² / - | 496000€ | Télécharger | |||
G8.2.1 | Appartement | 3 | 116.7m² | 16.8m² / - | 356000€ | Télécharger | |||
G4.2.2 | Appartement | 2 | 89.71m² | 2 | 9.22m² / - | 268000€ | Télécharger | ||
G8.0.1 | Appartement | 1 | 71.2m² | 11m² / - | 237000€ | Télécharger | |||
G7.0.1 | Appartement | studio | 46m² | 18.3m² / - | 188000€ | Télécharger |
*Prix hors unités secondaires, hors tva, hors frais.
Unités secondaires | Prix €* |
---|---|
Cave | 3.000 |
Grenier | 3.000 |
Garage | 25.000 |
Parking extérieur | 7.500 |
Parking intérieur | 18.000 |
*prix minimum par unité secondaire