N° | Type | Chambre(s) | Surface | Etage | Parcelle | Terrasse | Prix total HTVA* | Fiche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1.2.4 | Appartement | 2 | 88.32m² | 2 | 11.41m² / - | Optionné | Télécharger | ||
G1.1.6 | Appartement | 1 | 67.22m² | 1 | 6.44m² / - | Optionné | Télécharger | ||
G1.1.4 | Appartement | 2 | 88.27m² | 1 | 47.63m² / - | 272000€ | Télécharger | ||
G1.1.7 | Appartement | 2 | 97.38m² | 1 | 16.65m² / - | Vendu | Télécharger | ||
G1.0.2 | Appartement | 2 | 97.39m² | REZ | 41.06m² / - | 291000€ | Télécharger | ||
G1.1.1 | Appartement | 2 | 84.02m² | 1 | 66.87m² / - | 317000€ | Télécharger | ||
G3.2.4 | Appartement | 2 | 89.64m² | 2 | 9.22m² / - | 268000€ | Télécharger | ||
D3.0.1 | Appartement | 2 | 90.29m² | 38.57m² / - | Vendu | ||||
G4.1.2 | Appartement | 2 | 89.71m² | 1 | 11.58m² / - | 263000€ | Télécharger | ||
G1.1.5 | Appartement | 1 | 72.63m² | 1 | 47.44m² / - | 243000€ | Télécharger | ||
G3.3.2 | Appartement | Penthouse 3 CH | 124.08m² | 3 | 66.84m² / - | 402000€ | Télécharger | ||
D2.2.1 | Appartement | Penthouse 2CH | 112.00m² | 2 | 27,83m² / - | 347500€ | Télécharger | ||
G1.3.4 | Appartement | Penthouse 2 CH | 124m² | 3 | 42.50m² / - | 478000€ | Télécharger | ||
G3.3.1 | Appartement | Penthouse 2 CH | 3 | 72.84m² / 93.54m² | 361000€ | Télécharger | |||
G4.0.2 | Appartement | 2 | 91.90m² | REZ | 34.68m² / - | Optionné | Télécharger | ||
G4.2.5 | Appartement | 2 | 88.08m² | 2 | 13.63m² / - | 260000€ | Télécharger | ||
G4.3.2 | Appartement | Penthouse 2 CH | 87.68m² | 3 | 28.09m² / - | 318000€ | Télécharger | ||
G1.3.3 | Appartement | Penthouse 2 CH | 117.45m² | 3 | 35.89m² / - | 428000€ | Télécharger | ||
G1.2.1 | Appartement | 2 | 84.11m² | 2 | 19.87m² / - | 280000€ | Télécharger | ||
G1.2.5 | Appartement | 3 | 138.23m² | 2 | 22.42m² / - | 402000€ | Télécharger | ||
G4.2.2 | Appartement | 2 | 89.71m² | 2 | 9.22m² / - | 268000€ | Télécharger |
*Prix hors unités secondaires, hors tva, hors frais.
Unités secondaires | Prix €* |
---|---|
Cave | 3.000 |
Grenier | 3.000 |
Garage | 25.000 |
Parking extérieur | 7.500 |
Parking intérieur | 18.000 |
*prix minimum par unité secondaire