Nr. | Type | Slaapkamer(s) | Oppervlakte | Verdieping | Parcelle | Terras | Totale prijs incl. btw** | Fiche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G5.0.2 | Appartement | 3 | 107.9m² | 33.1m² / - | Optie | Download | |||
G1.1.1 | Appartement | 2 | 84.02m² | 1 | 66.87m² / - | Optie | Download | ||
G5.1.2 | Appartement | 3 | 118.3m² | 17.2m² / - | Optie | Download | |||
G6.3.3 | Appartement | 2 | 114m² | 24.6m² / - | 377000€ | Download | |||
G7.2.4 | Appartement | 3 | 116.9m² | 17.2m² / - | Optie | Download | |||
G5.3.2 | Appartement | 3 | 143m² | 31m² / - | Optie | ||||
G8.1.1 | Appartement | 3 | 116.9m² | 16.8m² / - | Optie | ||||
G8.2.1 | Appartement | 3 | 116.7m² | 16.8m² / - | Optie | Download | |||
G7.0.1 | Appartement | studio | 46m² | 18.3m² / - | Optie | Download |
*Prijzen exclusief secundaire eenheden, exclusief BTW en kosten.
Secundaire eenheden | Prijs €* |
---|---|
Kelder | 3.000 |
Zolder | 3.000 |
Garage | 25.000 |
Parking buiten | 8.500 |
Parking binnen | 18.000 |
*minimumprijs per secundaire eenheid